INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Dirección de Bienestar de la Marina
Villas Navales
🏠 Relación de Villas Navales
Marina de Guerra del Perú
22 Villas Navales
Villas
22
Residencias
8
Persupe
73
Persuba
476
| NOMBRE VILLA NAVAL | CANTIDAD DE CASAS | DIRECCIÓN | ||
|---|---|---|---|---|
| RESIDENCIAS | PERSUPE | PERSUBA | ||
| VILLA NAVAL DE TUMBES | 1 | 11 | 66 | CALLE TUMPIS S/N - TUMBES |
| RESIDENCIA NAVAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE PAITA | 0 | 15 | 0 | ZONA INDUSTRIAL I, LOS PESCADORES MZ 03 LOTE 02 PLAYA SECA S/N, PAITA BAJA - PIURA |
| VILLA NAVAL DEL PERSONAL SUBALTERNO DE PAITA | 0 | 0 | 88 | CARRETERA A TIERRA COLORADA S/N - PIURA |
| VILLA NAVAL DE PIURA | 1 | 6 | 0 | AV. INDEPENDENCIA N° 150 URB. MIRAFLORES DISTRITO DE CASTILLA - PIURA |
| VILLA NAVAL "SANTA ROSA" ZORRITOS | 1 | 1 | 25 | CENTRO S/T ZORRITOS AV. FAUSTINO PIAGGIO S/N PANAMERICANA NORTE - TUMBES |
| VILLA NAVAL DE TALARA | 0 | 0 | 6 | AV. AVIACIÓN CON AV. DEL EJÉRCITO-PIURA |
| VILLA NAVAL PASEO DEL MAR | 0 | 0 | 54 | PASEO DEL MAR, TERCERA ETAPA - NUEVO CHIMBOTE |
| VILLA NAVAL DE SAN JUAN DE MARCONA | 0 | 0 | 16 | AV. LAS AMÉRICAS S/N. BASE NAVAL DE SAN JUAN-MARCONA-ICA |
| VILLA NAVAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE CHIMBOTE | 0 | 0 | 12 | AV. PROLONGACIÓN MALECÓN MIGUEL GRAU S/N URB. LA CALETA CHIMBOTE |
| VILLA NAVAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PISCO | 0 | 3 | 12 | CARRETERA PARACAS KM 18.5-PISCO-ICA |
| VILLA NAVAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE SAN JUAN DE MARCONA | 0 | 0 | 10 | AV. LAS AMÉRICAS S/N. BASE NAVAL DE SAN JUAN-MARCONA-ICA |
| VILLA NAVAL DE CAYMA - AREQUIPA | 1 | 8 | 0 | CALLE LOS ALMENDROS # 102 - CAYMA - AREQUIPA AV. LA MARINA S/N - CAYMA - AREQUIPA |
| VILLA NAVAL DE MATARANI (MOLLENDO) | 0 | 5 | 0 | INTERIOR DE EMPRESA TISUR S.A. -AREQUIPA |
| VILLA NAVAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO MALDONADO | 1 | 0 | 16 | CALLE AREQUIPA N°129 - MADRE DE DIOS JIRÓN CUSCO CUADRA 14 - S/N - MADRE DE DIOS |
| VILLA NAVAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE ILO | 1 | 0 | 9 | JR. CALLAO Nº755 - MOQUEGUA JIRÓN ABTAO N° 351 - MOQUEGUA |
| VILLA NAVAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE MOLLENDO | 1 | 0 | 4 | CALLE ZELA Nº 100 - AREQUIPA CALLE CORDOVA Nº 426 - AREQUIPA |
| VILLA NAVAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNO | 1 | 6 | 0 | AV. LA TORRE Nº 388 - PUNO |
| VILLA NAVAL CLAVERO | 1 | 0 | 55 | AV. LA MARINA CUADRA 7 S/N LORETO |
| VILLA NAVAL CONTRAMAESTRE NAVARRO | 0 | 0 | 67 | AV. LA MARINA CUADRA 14 S/N LORETO |
| VILLA NAVAL BASE NAVAL DE IQUITOS | 0 | 17 | 0 | PUNCHANA-MAYNAS - LORETO |
| VILLA NAVAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE YURIMAGUAS | 1 | 0 | 10 | MALECÓN PARANAPURA S/N BARRIO AGUAMIRO - LORETO |
| VILLA NAVAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE IQUITOS | 0 | 0 | 6 | CALLE MORONA N° 115 /CALLE SARGENTO LORES Nº 438 / CALLE LORETO-LORETO |
Comunicados
Obtén un descuento en las diferentes Universidades e Institutos públicos y privados del País.